| Площадь м2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | 11-15 | 16-25 | 26-35 | 36-50 | 51-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матовый белый м2 (шириной 2.0) | 900 | 900 | 900 | 900 | 750 | 620 | 560 | 510 | 490 | 450 |
| Матовый белый м2 (шириной 3.1-3.5) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 850 | 750 | 700 | 570 | 540 | 520 |
| Матовый цветной м2 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 870 | 740 | 680 | 610 | 590 | 570 |
| Глянцевый белый м2 (шириной 1.3-3.5) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 700 | 650 | 630 | 580 | 560 |
| Глянцевый цветной м2 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 850 | 750 | 700 | 680 | 630 | 610 |
| Бесшовный (ткань) м2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 920 | 850 | 830 | 800 | 780 | 750 |
Ширина белого матового полотна - 2м, 3.1м, 3.5м
Ширина цветного глянцевого полотна - 1.3м, 1.8м
Ширина бесшовного полотна - 3.1м, 4.1м, 5.1м
Минимальный заказ от 7000 рублей.
Расчёт осуществляется от ближайшего типоразмера ткани по максимальным линейным размерам помещения с учётом допуска на монтаж 10 см на каждую сторону.
| Наименование | Ед. измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Вставка с монтажём глянцевая белая | метр погонный | 100 |
| Вставка с монтажём глянцевая цветная | метр погонный | 250 |
| Установка кольца ПВХ | шт. | 150 |
| Закладка под люстру/карниз | шт. | 450/250 |
| Окантовка труб | шт. | 150 |
| Дополнительный угол (более 4-ёх) | шт. | 150 |
| Монтаж электорпроводки | 1 точка | 100 |
| Установка крючковой люстры | шт. | 350 |
| Установка потолочной люстры | шт. | 700 |
| Крючок под люстру | шт. | 200 |
| Точечный светильник (R50) с установкой | шт. | 450 |
| Установка точечного светильника заказчика | шт. | 250 |
| Монтаж трансформатора + трансформатор 105Вт. | шт. | 450 |
| Стойка и отверстие для элемента пожарной синализации | шт. | 500 |
| Стойка и отверстие для сложной люстры | шт. | 500 |
| Монтаж винтиляции | шт. | 450 |
| Переход на другой уровень | м.п. | 750 |
| Труднодоступный периметр | м.п. | 500 |
| Криволинейный участок | м.п | 500 |
| Монтаж бруса | м.п. | 500 |
| Сверление плитки | м.п. | 250 |
| Обход кондиционера | шт. | 450 |
| Декоративная лепнина под люстру с установкой | шт. | 1500 |
| Разделитель | м.п. | 300 |
| Крепление профиля в гипсокартон | м.п. | 40 |
| Демонтаж полотна до 25м2 | м2 | 2500 |
| Демонтаж полотна более 25м2 | метр погонный | 150 |
| Установка полотна на высоте от 3,5 до 4м. | метр | 10% стоимости заказа |
| Установка полотна на высоте от 4 до 6м./леса заказчика | метр | 15% стоимости заказа |
| Установка полотна на высоте от 6м./леса заказчика | метр | 20% стоимости заказа |
| Центровка швов | 15% стоимости заказа | |
| Подъём оборудования на этаж без лифта | 1 эт. | 100 |
| Дополнительный выезд бригады | 1500 | |
| Выезд за МКАД | 1 км. | 25 |
Антибактериальные натяжные потолки представляют собой новейшие технологии в области нанопокрытий. Ведущие страны мира вкладывают серьезные инвестиции в развитие наноиндустрии. Нанопокрытия – одно из приоритетных направлений нанотехнологий. Характерной особенностью нанопокрытий является их способность к самоочищению и антибактериальные свойства.
ПодробнееНаверное, нет ни одного человека, который хотя бы раз в своей жизни, не столкнулся с ремонтом своего жилища. Ремонт потолков занимает одно из главных мест в этом процессе. Разнообразие решений может даже «вскружить» голову тем, кто сталкивается с этим впервые.
ПодробнееИспользование в ремонтных работах такого материала, как натяжные потолки - это один из модных и актуальных на сегодняшний день способов создания интерьера и дизайна помещений.
Подробнее